都道府県建設業協会別、大臣・知事許可別会員数
都 道 府 県 | 会員数 | 企業数合計 |
合計 | 大臣 | 知事 | 合計 | 個人 | 法人 |
大臣 | 知事 | 大臣 | 知事 |
一般 | 特定 | 一般 | 特定 | 一般 | 特定 | 一般 | 特定 |
総数 | 18,797 | 1,475 | 17,322 | 18,494 | 0 | 0 | 311 | 57 | 35 | 1212 | 4997 | 11882 |
北海道 | 657 | 76 | 581 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 9 | 539 |
青森 | 186 | 10 | 176 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 170 |
岩手 | 514 | 18 | 496 | 515 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 | 250 | 244 |
宮城 | 251 | 15 | 236 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 53 | 181 |
秋田 | 261 | 15 | 246 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 57 | 184 |
山形 | 273 | 23 | 250 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 28 | 222 |
福島 | 237 | 17 | 220 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | 195 |
茨城 | 543 | 30 | 513 | 542 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26 | 107 | 405 |
栃木 | 353 | 20 | 333 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 88 | 245 |
群馬 | 268 | 36 | 232 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 21 | 211 |
埼玉 | 411 | 64 | 347 | 410 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 61 | 95 | 251 |
千葉 | 499 | 37 | 462 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 110 | 352 |
東京 | 275 | 168 | 107 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 8 | 99 |
神奈川 | 485 | 47 | 438 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 113 | 325 |
山梨 | 267 | 11 | 256 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 91 | 165 |
新潟 | 405 | 34 | 371 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 53 | 318 |
長野 | 501 | 29 | 472 | 501 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 28 | 149 | 319 |
岐阜 | 529 | 31 | 498 | 529 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 32 | 157 | 337 |
静岡 | 476 | 48 | 428 | 458 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 109 | 313 |
愛知 | 157 | 68 | 89 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 7 | 82 |
三重 | 400 | 26 | 374 | 398 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25 | 92 | 277 |
富山 | 520 | 39 | 481 | 520 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 39 | 258 | 208 |
石川 | 210 | 12 | 198 | 210 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 18 | 176 |
福井 | 564 | 31 | 533 | 558 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 24 | 270 | 243 |
滋賀 | 431 | 21 | 410 | 429 | 0 | 0 | 16 | 4 | 3 | 16 | 139 | 251 |
京都 | 229 | 31 | 198 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 22 | 176 |
大阪 | 101 | 85 | 16 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 15 |
兵庫 | 661 | 65 | 596 | 655 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 58 | 83 | 507 |
奈良 | 645 | 24 | 621 | 645 | 0 | 0 | 133 | 13 | 0 | 24 | 155 | 320 |
和歌山 | 609 | 29 | 580 | 609 | 0 | 0 | 82 | 36 | 0 | 29 | 138 | 324 |
鳥取 | 269 | 9 | 260 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 114 | 146 |
島根 | 395 | 22 | 373 | 391 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 16 | 122 | 247 |
岡山 | 639 | 55 | 584 | 614 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 35 | 178 | 397 |
広島 | 113 | 29 | 84 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 17 | 67 |
山口 | 543 | 30 | 513 | 538 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 | 199 | 310 |
香川 | 228 | 13 | 215 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 48 | 167 |
徳島 | 399 | 14 | 385 | 397 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | 182 | 199 |
愛媛 | 492 | 15 | 482 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 144 | 338 |
高知 | 446 | 10 | 436 | 440 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 9 | 174 | 249 |
福岡 | 107 | 20 | 87 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 86 |
佐賀 | 168 | 10 | 158 | 168 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 41 | 115 |
長崎 | 353 | 26 | 327 | 335 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 69 | 250 |
熊本 | 683 | 10 | 673 | 683 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 202 | 469 |
大分 | 522 | 14 | 508 | 517 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 260 | 243 |
宮崎 | 476 | 11 | 465 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 236 | 229 |
鹿児島 | 700 | 22 | 678 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 269 | 409 |
沖縄 | 352 | 2 | 350 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 315 |
なお、各都道府県建設業協会の会員数等詳細につきましては、下記よりPDFにてご覧いただけます。